索引号: | 113701000041888645/2023-00309 | 公开方式: | 主动公开 |
发布机构: | 市农业农村局 | 组配分类: | 公示公告 |
文件编号: | 发文日期: | 2023-05-18 |
根据市农业农村局《关于建立三级调控基地稳定生猪产能的通知》(济农农〔2022〕5号)、《关于组织开展生猪产能调控基地复核及申报的通知》(济农农〔2023〕4号)等文件要求,各区县组织申报了2023年度生猪产能调控基地,经审核并通过局长办公会研究,确定“山东鼎泰牧业有限公司”等42个规模猪场为2023年度生猪产能调控基地,现将名单予以公示,公示期为2023年5月18日至2023年5月22日,如对公示内容有异议,请于2023年5月22日下午17:00点前向济南市农业农村局提出。
联系电话:0531-66602781
单位地址:济南市历下区龙奥大厦D1421室
附件:2023年度济南市生猪产能调控基地授牌名单
济南市农业农村局
2023年5月18日
附件
2023年度济南市生猪产能调控基地授牌名单
序号 | 养殖场名称 | 类别 |
1 | 山东鼎泰牧业有限公司 | 国家级 |
2 | 济南市章丘黄河舒心养殖场 | 国家级 |
3 | 山东成大现代农业科技有限公司 | 国家级 |
4 | 济南市莱芜区宏鹏养殖专业合作社 | 国家级 |
5 | 济南市莱芜区富惠众畜牧养殖专业合作社 | 国家级 |
6 | 济南市东易农业开发有限公司 | 国家级 |
7 | 莱芜温氏畜牧有限公司 | 国家级 |
8 | 济南市润泽畜牧科技有限公司 | 国家级 |
9 | 山东省平洲国际贸易有限公司 | 省级 |
10 | 济南市莱芜区北鹤养殖家庭农场 | 省级 |
11 | 济南市莱芜猪种猪繁育有限公司 | 省级 |
12 | 莱芜华泰三黑生态农牧科技有限公司 | 省级 |
13 | 济南市莱芜区增源养殖场 | 省级 |
14 | 山东金地农牧发展有限公司 | 省级 |
15 | 济南市钢城区民富养殖专业合作社 | 省级 |
16 | 济南龙王峪绿安生态农业有限公司 | 省级 |
17 | 济南福顺畜牧有限公司 | 省级 |
18 | 济南商祺农业科技有限公司 | 省级 |
19 | 济南鸿舜生态农业养殖有限公司 | 省级 |
20 | 山东芮同牧业科技有限公司 | 省级 |
21 | 济南祥盛畜牧养殖有限公司 | 省级 |
22 | 济南活力养殖有限公司 | 市级 |
23 | 济南宏祥畜牧养殖有限公司 | 市级 |
24 | 济南沂河春农业开发有限公司 | 市级 |
25 | 章丘市磊山牧业有限公司 | 市级 |
26 | 章丘市高官寨兆松养殖场 | 市级 |
27 | 济南源虎食品有限公司(黑峪养殖基地) | 市级 |
28 | 山东洋帆农牧发展有限公司 | 市级 |
29 | 济南市莱芜区成玉养殖场 | 市级 |
30 | 济南市莱芜区润牧家庭农场 | 市级 |
31 | 济南市莱芜区岭南养殖场 | 市级 |
32 | 济南市莱芜区刘高原家畜养殖场 | 市级 |
33 | 济南市源康养殖有限公司 | 市级 |
34 | 济南市康盛源生态农业发展有限公司 | 市级 |
35 | 济南市莱芜区福祥种养家庭农场 | 市级 |
36 | 济南一六农牧有限公司 | 市级 |
37 | 济南市莱芜区赵志华养殖场 | 市级 |
38 | 济南市莱芜区陈国猪场 | 市级 |
39 | 平阴县开心养殖场 | 市级 |
40 | 济南安池畜牧业有限公司 | 市级 |
41 | 商河县信义养猪场 | 市级 |
42 | 商河西牧养殖有限公司 | 市级 |
相关阅读