- 索引号: 113701000041888645/2025-00222 组配分类: 公示公告
- 成文日期: 2025-11-04 发布日期: 2025-11-04
- 发布机构: 济南市农业农村局
- 标题: 关于2025年济南市农业产业化重点龙头企业运行监测和认定情况的公示
- 发文字号:
根据《济南市农业产业化重点龙头企业认定和运行监测管理办法》(济农字〔2019〕8号)、《济南市农业农村局关于开展农业产业化市级重点龙头企业运行监测工作的通知》和《济南市农业农村局关于开展第二十二批农业产业化市级重点龙头企业认定工作的通知》要求,市农业农村局组织开展了市级农业产业化重点龙头企业运行监测和申报认定工作。经研究,拟监测合格、继续保持市级重点龙头企业称号的企业129家(见附件1);拟监测不合格、取消市级重点龙头企业称号的企业34家(见附件2);山东省财金乡村振兴有限公司等45家企业拟认定为第二十二批市级重点龙头企业(见附件3)。
公示期间如有异议,可通过信函、邮件等方式向济南市农业农村局产业发展处反映。反映情况和问题要实事求是,应签署真实姓名、工作单位及联系方式,并提供确切的证明材料。凡以匿名、冒名、假名反映问题或未提供证明材料的一律不予受理。
公示期:11月4日—11月10日
监督电话:0531-51709035
地址:济南市龙奥大厦C1534房间,邮编:250099
附件:1.拟监测合格企业名单
2.拟监测不合格企业名单
3.第二十二批市级农业产业化重点龙头企业拟认定名单
济南市农业农村局
2025年11月4日
附件1
拟监测合格企业名单
总序号 | 区县 | 分序号 | 企业名称 |
1 | 市中区 | 1 | 济南异香斋黄家食品有限公司 |
2 | 2 | 山东煜禾赢农业科技有限公司 | |
3 | 3 | 山东泺辰食品有限公司 | |
4 | 槐荫区 | 1 | 济南盛农种苗有限公司 |
5 | 2 | 济南鑫富达农业科技有限公司 | |
6 | 3 | 济南五洲都市农业有限公司 | |
7 | 天桥区 | 1 | 济南沃尔富斯农业科技有限公司 |
8 | 2 | 济南元丰食品有限公司 | |
9 | 历城区 | 1 | 济南飞天农业科技有限公司 |
10 | 2 | 济南亿民动物药业有限公司 | |
11 | 3 | 山东黎明种业科技有限公司 | |
12 | 4 | 济南康发食品有限公司 | |
13 | 5 | 山东悦心农业科技有限公司 | |
14 | 6 | 山东连发农业科技有限公司 | |
15 | 7 | 山东唐荷堂生态农业开发有限公司 | |
16 | 8 | 山东熹满仓农业科技有限公司 | |
17 | 9 | 济南学超种业有限公司 | |
18 | 10 | 济南素玉农业科技有限公司 | |
19 | 11 | 山东泉心农业科技发展有限公司 | |
20 | 12 | 山东唐王鲤农业发展有限公司 | |
21 | 长清区 | 1 | 山东明发兽药股份有限公司 |
22 | 2 | 山东省明发同茂饲料有限公司 | |
23 | 3 | 济南好晨岭农业开发有限公司 | |
24 | 4 | 济南鑫盛达生物工程有限公司 | |
25 | 5 | 济南安普瑞禽业科技有限公司 | |
26 | 6 | 山东再唐农业科技有限公司 | |
27 | 7 | 济南资源饲料有限公司 | |
28 | 8 | 山东富华伟农农牧科技有限公司 | |
29 | 9 | 山东齐鲁中牧生物科技有限公司 | |
30 | 长清区 | 10 | 济南天聚牧业科技有限公司 |
31 | 章丘区 | 1 | 济南欣昌食品有限公司 |
32 | 2 | 山东土秀才生物科技有限公司 | |
33 | 3 | 章丘市磊山牧业有限公司 | |
34 | 4 | 山东中合果蔬食品有限公司 | |
35 | 5 | 济南市东健食品有限公司 | |
36 | 6 | 山东中谷饲料有限公司 | |
37 | 7 | 济南源虎食品有限公司 | |
38 | 8 | 山东冠珍轩豆制食品有限公司 | |
39 | 9 | 济南广源饲料有限公司 | |
40 | 10 | 济南市章丘区刁镇蔬菜批发市场 | |
41 | 11 | 山东欣农生态农业发展有限公司 | |
42 | 12 | 济南又一斋食品有限公司 | |
43 | 13 | 济南鸿盛生态养殖有限公司 | |
44 | 济阳区 | 1 | 济南卢氏农业科技有限公司 |
45 | 2 | 山东硕博农业科技有限公司 | |
46 | 3 | 山东上好佳食品工业有限公司 | |
47 | 4 | 山东济南巧媳妇食品有限公司 | |
48 | 5 | 济南翔顺农业科技有限公司 | |
49 | 6 | 山东英伦家居有限公司 | |
50 | 莱芜区 | 1 | 山东东兴源食品有限公司 |
51 | 2 | 莱芜新晨明食品有限公司 | |
52 | 3 | 鲁中汇源食品饮料有限公司 | |
53 | 4 | 莱芜紫光生态园有限公司 | |
54 | 5 | 山东嬴泰农牧科技有限公司 | |
55 | 6 | 山东农得利生物科技有限公司 | |
56 | 7 | 山东鲁中啤酒原料有限公司 | |
57 | 8 | 山东省腾浩食品有限公司 | |
58 | 9 | 山东运玖商贸有限公司 | |
59 | 莱芜区 | 10 | 山东润百禾现代农业科技有限公司 |
60 | 11 | 济南市莱芜官寺市场服务有限公司 | |
61 | 12 | 山东兴源农产品有限公司 | |
62 | 13 | 山东永祥农业生态观光有限公司 | |
63 | 14 | 山东香山田园生态农业股份有限公司 | |
64 | 15 | 济南市莱芜金三黑食品有限公司 | |
65 | 16 | 济南市台头肉牛养殖有限公司 | |
66 | 17 | 山东耀盛农产品有限公司 | |
67 | 18 | 山东凤城茶业有限公司 | |
68 | 19 | 济南市莱芜华兴农业开发有限公司 | |
69 | 20 | 山东大千农牧有限公司 | |
70 | 21 | 山东鑫隆现代农业发展科技有限公司 | |
71 | 22 | 济南香山茶业有限公司 | |
72 | 23 | 山东华群农业发展有限公司 | |
73 | 24 | 山东正香园调味品有限公司 | |
74 | 25 | 济南市伟祥林果种植有限公司 | |
75 | 26 | 济南市兴盛养殖有限公司 | |
76 | 27 | 济南市赢正农业科技有限公司 | |
77 | 28 | 山东顺香斋食品有限公司 | |
78 | 29 | 山东省青果农林开发有限责任公司 | |
79 | 30 | 济南市汶南农业科技有限公司 | |
80 | 31 | 济南市冬红果农业开发有限公司 | |
81 | 32 | 山东万家康食品有限公司 | |
82 | 33 | 济南市莱芜区尤泰农产品有限公司 | |
83 | 34 | 山东麦芒食品有限公司 | |
84 | 钢城区 | 1 | 莱芜永青食品有限公司 |
85 | 2 | 山东佑润生物技术股份有限公司 | |
86 | 3 | 山东瑞舱食品有限公司 | |
87 | 4 | 山东金地农牧发展有限公司 | |
88 | 钢城区 | 5 | 山东汶水源农业开发有限公司 |
89 | 6 | 济南相奎养殖有限公司 | |
90 | 7 | 济南市金源牧业有限公司 | |
91 | 8 | 济南市维康畜禽养殖有限公司 | |
92 | 9 | 济南市双泉山农业开发有限公司 | |
93 | 10 | 济南市润禾牧业有限公司 | |
94 | 11 | 山东棋山人家旅游发展有限公司 | |
95 | 12 | 莱芜长荣食品有限公司 | |
96 | 13 | 济南市康源农牧发展有限公司 | |
97 | 14 | 山东鹏慧农业发展有限公司 | |
98 | 平阴县 | 1 | 济南翠河玫瑰制品有限责任公司 |
99 | 2 | 济南紫金玫瑰股份有限公司 | |
100 | 3 | 山东礼季和食品有限公司 | |
101 | 4 | 济南万丰玫瑰制品有限公司 | |
102 | 5 | 山东东润种业有限公司 | |
103 | 6 | 山东牧泉元兴生物科技有限责任公司 | |
104 | 7 | 济南蓝妃玫瑰生物科技有限公司 | |
105 | 商河县 | 1 | 商河颐和生态农业有限公司 |
106 | 2 | 济南天宏家纺工艺品有限公司 | |
107 | 3 | 济南三十七度庄园农业开发有限公司 | |
108 | 4 | 山东海冠现代农业科技有限公司 | |
109 | 5 | 济南汇润食品有限公司 | |
110 | 6 | 济南新祥瑞牧业有限公司 | |
111 | 7 | 济南祥盛畜牧养殖有限公司 | |
112 | 8 | 济南缺一味烤鸭有限公司 | |
113 | 9 | 济南天德面粉有限公司 | |
114 | 10 | 山东天润和生物工程有限公司 | |
115 | 济南高新区 | 1 | 旺盛生态环境股份有限公司 |
116 | 2 | 山东鲁港福友药业有限公司 | |
117 | 济南高新区 | 3 | 山东德冠生物科技有限公司 |
118 | 4 | 山东华夏维康农牧科技有限公司 | |
119 | 5 | 济南牧兴养殖有限公司 | |
120 | 6 | 济南秦朕食品科技有限公司 | |
121 | 7 | 济南斯帕法斯家禽有限公司 | |
122 | 8 | 山东云公社农业科技有限公司 | |
123 | 市南部山区 | 1 | 山东云亭食品有限公司 |
124 | 2 | 济南金杨子食品有限公司 | |
125 | 3 | 山东恒善利丰食品有限公司 | |
126 | 4 | 济南康花农业综合开发有限公司 | |
127 | 济南新旧动能转换起步区 | 1 | 济南毛氏食品有限公司 |
128 | 2 | 济南胜邦绿化工程有限公司 | |
129 | 3 | 山东紫燕食品有限公司 |
附件2
拟监测不合格企业名单
总序号 | 区县 | 分序号 | 企业名称 |
1 | 历下区 | 1 | 澳利集团有限公司 |
2 | 槐荫区 | 1 | 济南久香园食品有限公司 |
3 | 2 | 济南兴沃农业科技开发股份有限公司 | |
4 | 3 | 济南岸生农业发展有限公司 | |
5 | 天桥区 | 1 | 济南佳禾食品有限公司 |
6 | 2 | 山东凯象食品有限公司 | |
7 | 3 | 济南北林养殖有限公司 | |
8 | 历城区 | 1 | 光合新兴产业控股集团股份有限公司 |
9 | 2 | 山东协和园林工程有限公司 | |
10 | 长清区 | 1 | 济南伟农农业技术开发有限公司 |
11 | 2 | 济南龙凤庄园现代农业技术开发有限公司 | |
12 | 3 | 济南美林乡村旅游发展有限公司 | |
13 | 4 | 济南活力食品有限公司 | |
14 | 章丘区 | 1 | 山东百脉农业科技开发有限公司 |
15 | 济阳区 | 1 | 济南润旺生物科技有限公司 |
16 | 2 | 山东元博农业发展有限公司 | |
17 | 3 | 济南铭威生物科技有限公司 | |
18 | 莱芜区 | 1 | 济南市祥盛农产品有限公司 |
19 | 2 | 莱芜万豪果蔬有限公司 | |
20 | 3 | 山东省康福德实业有限公司 | |
21 | 4 | 济南市莱芜正德工贸有限公司 | |
22 | 5 | 山东朗野蜂业有限公司 | |
23 | 6 | 济南市莱芜猪种猪繁育有限公司 | |
24 | 7 | 莱芜远洋果菜有限公司 | |
25 | 8 | 山东一禾农林开发有限公司 | |
26 | 钢城区 | 1 | 济南鑫康牧业有限公司 |
27 | 2 | 山东沃垠农林开发有限公司 | |
28 | 平阴县 | 1 | 济南东旭食品有限公司 |
29 | 2 | 济南仙乐园有机蔬菜有限公司 | |
30 | 商河县 | 1 | 山东源汇天和食品有限公司 |
31 | 济南高新区 | 1 | 山东天壮环保科技有限公司 |
32 | 2 | 济南美诺食品有限公司 | |
33 | 济南新旧动能转换起步区 | 1 | 济南鸣仁畜牧养殖有限公司 |
34 | 2 | 济南海川农业发展有限公司 |
附件3
第二十二批市级农业龙头企业拟认定名单
序号 | 区县 | 企业名称 |
1 | 历下区 | 山东省财金乡村振兴有限公司 |
2 | 历下区 | 济南农业发展集团有限公司 |
3 | 天桥区 | 山东天鹅棉业机械股份有限公司 |
4 | 历下区 | 山东金德利餐饮集团有限公司 |
5 | 章丘区 | 济南龙乡食品有限公司 |
6 | 商河县 | 现代牧业(商河)饲料有限公司 |
7 | 济阳区 | 山东熊猫乳品有限公司 |
8 | 高新区 | 山东凯锐思动物营养有限公司 |
9 | 商河县 | 济南一农化工有限公司 |
10 | 章丘区 | 雪花啤酒(济南)有限公司 |
11 | 钢城区 | 莱芜温氏畜牧有限公司 |
12 | 商河县 | 山东垄喜植物保护有限公司 |
13 | 槐荫区 | 济南正泰恒食品有限公司 |
14 | 高新区 | 山东深蓝智谱数字科技有限公司 |
15 | 钢城区 | 济南大北农反刍牧业科技有限公司 |
16 | 济阳区 | 山东欧邦食品股份有限公司 |
17 | 莱芜区 | 山东众源食品有限公司 |
18 | 莱芜区 | 山东大峰食品有限公司 |
19 | 起步区 | 济南金达丰农业科技服务有限公司 |
20 | 商河县 | 济南商玉宝食品科技有限公司 |
21 | 商河县 | 济南天润牧业有限公司 |
22 | 历城区 | 山东奥克斯鲜淳种业科技有限公司 |
23 | 高新区 | 安池(山东)动物营养研究院有限公司 |
24 | 平阴县 | 山东佰胜牧场食品有限公司 |
25 | 莱芜区 | 山东德利达牧业有限公司 |
26 | 高新区 | 山东云蓝生物饲料有限公司 |
27 | 商河县 | 济南佰亿农业开发有限公司 |
28 | 市中区 | 山东宇金力合食品加工有限责任公司 |
29 | 济阳区 | 济南众裕养殖有限公司 |
30 | 商河县 | 山东科地农牧科技有限公司 |
31 | 莱芜区 | 山东海泰农业发展有限公司 |
32 | 商河县 | 济南鑫鑫田园生态农业有限公司 |
33 | 长清区 | 济南龙标生态农业有限公司 |
34 | 商河县 | 济南市希希农业有限公司 |
35 | 商河县 | 济南鲁伊清真肉类有限公司 |
36 | 莱芜区 | 济南双福农业科技有限公司 |
37 | 商河县 | 山东东升食品有限公司 |
38 | 钢城区 | 济南市斯普润啤酒有限公司 |
39 | 商河县 | 济南长寿斋食品有限公司 |
40 | 商河县 | 济南鲁台生物科技有限公司 |
41 | 莱芜区 | 济南市和兴农牧有限公司 |
42 | 商河县 | 济南惠丰农产品有限公司 |
43 | 高新区 | 山东瑞达生态技术有限公司 |
44 | 商河县 | 山东易祥花木有限公司 |
45 | 商河县 | 山东吉辰化纤制品有限公司 |